科名 | 種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | カイツブリ科 | カイツブリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | ウ科 | カワウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | サギ科 | ゴイサギ | ● | |||||||||||
4 | サギ科 | ダイサギ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
5 | サギ科 | コサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
6 | サギ科 | アオサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | サギ科 | チュウサギ | ● | |||||||||||
8 | サギ科 | アマサギ | ● | |||||||||||
9 | カモ科 | カルガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | カモ科 | ヒドリガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
11 | カモ科 | オナガガモ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
12 | カモ科 | マガモ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
13 | カモ科 | ハシビロガモ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
14 | カモ科 | コガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | カモ科 | ヨシガモ | ● | 15 | カモ科 | オカヨシガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16 | カモ科 | ホシハジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
17 | カモ科 | スズガモ | ● | |||||||||||
18 | カモ科 | キンクロハジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19 | カモ科 | ミコアイサ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
20 | タカ科 | トビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21 | タカ科 | ミサゴ | ● | |||||||||||
22 | ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | ● | ● | ||||||||||
23 | クイナ科 | バン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
24 | クイナ科 | オオバン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
25 | チドリ科 | コチドリ | ● | ● | ||||||||||
26 | チドリ科 | ケリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | シギ科 | イソシギ | ||||||||||||
28 | シギ科 | エリマキシギ | ● | ● | ||||||||||
29 | シギ科 | タシギ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
30 | カモメ科 | ユリカモメ | ● | ● | ||||||||||
31 | カモメ科 | コアジサシ | ● | ● | ||||||||||
32 | ハト科 | キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
33 | ツバメ科 | ツバメ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
34 | セキレイ科 | キセキレイ | ● | |||||||||||
35 | セキレイ科 | ハクセキレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | セキレイ科 | セグロセキレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
37 | ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ● | |||||||||||
38 | モズ科 | モズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
39 | ツグミ科 | ジョウビタキ | ● | |||||||||||
40 | ツグミ科 | ツグミ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
41 | ウグイス科 | セッカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
42 | ホオジロ科 | ホオジロ | ● | |||||||||||
43 | ホオジロ科 | オオジュリン | ● | |||||||||||
44 | アトリ科 | カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
45 | ハタオリドリ科 | スズメ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
46 | ムクドリ科 | ムクドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
47 | ムクドリ科 | ハッカチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
48 | カラス科 | ハシボソガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
49 | カラス科 | ハシブトガラス | ● | |||||||||||
計 | |
|
29 | 25 | 21 | 18 | 11 | 10 | 9 | 15 | 8 | 15 | 23 | 29 |
科名 | 種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |