
江井ケ島で見られた鳥(21世紀版)
現在


種
| 106 | ただいま募集中 | ? | ? |
| 105 | タカブシギ | 2009/09/27 | 大池 |
| 104 | オグロシギ | 2009/09/27 | 大池 |
| 103 | ヒレンジャク | 2009/04/19 | 金ケ崎公園 |
| 102 | シマアジ | 2009/03/28 | 上池 |
| 101 | ヘラサギ | 2009/02/28 | 大池 |
| 100 | シメ | :2009/01/24 | 金ケ崎公園 |
| 099 | ミヤマホオジロ | 2009/01/24 | 金ケ崎公園 |
| 098 | ヒクイナ | 2008/06/21 | 江井ヶ島の農地 |
| 097 | オジロトウネン | 2007/12/08 | 大池 |
| 096 | イカル | 2007/04/30 | 金ケ崎公園 |
| 095 | キョウジョシギ | 2007/04/22 | 瀬戸川河口 |
| 094 | ウソ | 2007/02/05 | 金ケ崎公園 |
| 093 | ホオジロガモ | 2007/01/16 | 谷池 |
| 092 | オオジュリン | 2005/02/20 | 瀬戸川河口 |
| 091 | エリマキシギ | 2005/01/24 | 新池 |
| 090 | セグロカモメ | 2003/11/19 | 瀬戸川河口 |
| 089 | ノビタキ | 2003/09/22 | 江井ヶ島農地 |
| 088 | オバシギ | 2003/09/08 | 瀬戸川河口 |
| 087 | ノジコ | 2003/04/28 | 金ケ崎公園 |
| 087 | チョウゲンボウ | 2002/11/30 | 金ケ崎の農地 |
| 086 | カンムリカイツブリ | 2002/11/11 | 大池 |
| 085 | コシアカツバメ | 2002/11/10 | 上池 |
| 084 | チュウシャクシギ | 2002/08/26 | 瀬戸川河口 |
| 083 | ウミアイサ | 2002/05/30 | 瀬戸川河口 |
| 082 | ソリハシシギ | 2002/05/27 | 谷池〜皿池間の農地 |
| 081 | キアシシギ | 2002/05/16 | 瀬戸川河口 |
| 080 | メダイチドリ | 2002/05/02 | 大池 |
| 079 | ミサゴ | 2002/02/10 | 谷池 |
| 078 | タヒバリ | 2002/02/10 | 谷池〜皿池間の農地 |
| 077 | オオタカ | 2001/12/02 | 皿池(西島)上空 |
| 076 | キクイタダキ | 2001/12/10 | 金ケ崎公園 |
| 075 | ハジロカイツブリ | 2001/11/13 | 新池 |
| 074 | ハクチョウSP | 2001/10/29 | 谷池 |
| 073 | イソシギ | 2001/10/30 | 大池 |
| 072 | コサメビタキ | 2001/09/26 | 大池 |
| 071 | ムナグロ | 2001/09/21 | 金ケ崎の農地 |
| 070 | トウネン | 2001/09/17 | 金ケ崎の農地 |
| 069 | チュウサギ | 2001/08/11 | 金ケ崎の農地 |
| 068 | ササゴイ | 2001/08/10 | 新池 |
| 067 | クロハラアジサシ | 2001/05/20 | 新池 |
| 066 | マミジロ | 2001/05/05 | 金ケ崎公園 |
| 065 | オオヨシキリ | 2001/05/01 | 長谷池 |
| 064 | コアジサシ | 2001/04/23 | 皿池(西島) |
| 063 | クロツグミ | 2001/04/22 | 金ケ崎公園 |
| 062 | センダイムシクイ | 2001/04/16 | 金ケ崎公園 |
| 061 | キビタキ | 2001/04/16 | 金ケ崎公園 |
| 060 | コルリ | 2001/04/16 | 金ケ崎公園 |
| 060 | オオルリ | 2001/04/16 | 金ケ崎公園 |
| 058 | セッカ | 2001/04/07 | 金ケ崎の農地 |
| 057 | アマサギ | 2001/03/17 | 長谷池 |
| 056 | ツバメ | 2001/03/24 | 皿池(西島) |
| 053 | カシラダカ | 2001/03/15 | 金ケ崎公園 |
| 055 | アカアシシギ | 2001/03/17 | 長谷池 |
| 054 | コチドリ | 2001/03/24 | 長谷池 |
| 053 | アオジ | 2001/03/17 | 長谷池 |
| 052 | ビンズイ | 2001/03/05 | 金ケ崎公園 |
| 051 | ルリビタキ | 2001/02/26 | 金ケ崎公園 |
| 050 | アカゲラ | 2001/02/26 | 金ケ崎公園 |
| 049 | イカルチドリ | 2001/02/25 | 金ケ崎公園 |
| 048 | シロハラ | 2001/02/20 | 金ケ崎公園 |
| 047 | カケス | 2001/02/13 | 金ケ崎公園 |
| 046 | カワセミ | 2001/02/04 | 大池(北側) |
| 045 | ハッカチョウ | 2001/02/11 | 赤根川 |
| 044 | ツグミ | 2001/01/21 | 納戸池 |
| 043 | タシギ | 2001/01/15 | 谷池 |
| 042 | シジュウカラ | 2001/01/15 | 金ケ崎公園 |
| 041 | ハヤブサ | 2001/01/15 | 金ケ崎公園 |
| 040 | キセキレイ | 2001/01/15 | 金ケ崎公園 |
| 039 | ゴイサギ | 2001/01/11 | 上池(西島) |
| 038 | ムクドリ | 2001/01/10 | 金ケ崎公園 |
| 037 | ハシブトガラス | 2001/01/10 | 金ケ崎公園 |
| 036 | ハクセキレイ | 2001/01/10 | 谷池 |
| 035 | ダイサギ | 2001/01/10 | 谷池 |
| 034 | ウグイス | 2001/01/08 | 金ケ崎公園 |
| 033 | カワラヒワ | 2001/01/08 | 納戸池(金ケ崎) |
| 032 | カワウ | 2001/01/03 | 皿池(江井ケ島) |
| 031 | メジロ | 2001/01/03 | 金ケ崎公園 |
| 030 | エナガ | 2001/01/03 | 金ケ崎公園 |
| 029 | タゲリ | 2001/01/02 | 谷池東の農地 |
| 028 | ケリ | 2001/01/02 | 谷池東の農地 |
| 027 | トビ | 2001/01/02 | 谷池東の農地 |
| 026 | ジョウビタキ | 2001/01/01 | 金ケ崎公園 |
| 025 | キジバト | 2001/01/01 | 金ケ崎公園 |
| 024 | ホオジロ | 2001/01/01 | 金ケ崎公園 |
| 023 | コゲラ | 2001/01/01 | 金ケ崎公園 |
| 022 | ヒヨドリ | 2001/01/01 | 金ケ崎公園 |
| 021 | ヒバリ | 2001/01/01 | 金ケ崎の農地 |
| 020 | ハシビロガモ | 2001/01/01 | 下切池(金ケ崎) |
| 019 | オカヨシガモ | 2001/01/01 | 納戸池(金ケ崎) |
| 018 | ミコアイサ | 2001/01/01 | 納戸池(金ケ崎) |
| 017 | オオバン | 2001/01/01 | 納戸池(金ケ崎) |
| 016 | マガモ | 2001/01/01 | 上池(西島) |
| 015 | コサギ | 2001/01/01 | 上池(西島) |
| 014 | カイツブリ | 2001/01/01 | 大池/北(西島) |
| 013 | バン | 2001/01/01 | 大池/北(西島) |
| 012 | カルガモ | 2001/01/01 | 大池(西島) |
| 011 | ヒドリガモ | 2001/01/01 | 大池(西島) |
| 010 | ユリカモメ | 2001/01/01 | 大池(西島) |
| 009 | キンクロハジロ | 2001/01/01 | 新池(西島) |
| 008 | オナガガモ | 2001/01/01 | 新池(西島) |
| 007 | ホシハジロ | 2001/01/01 | 新池(西島) |
| 006 | コガモ | 2001/01/01 | 皿池(西島) |
| 005 | スズメ | 2001/01/01 | 皿池(西島) |
| 004 | モズ | 2001/01/01 | 皿池(西島) |
| 003 | セグロセキレイ | 2001/01/01 | 皿池(西島) |
| 002 | ハシボソガラス | 2001/01/01 | 皿池(西島) |
| 001 | アオサギ | 2001/01/01 | 皿池(西島) |
