諸池 | 谷池 | 皿池 | 皿池 | 大池 | 皿池 | 合計 | |
八木 | 江井ヶ島 | 江井ヶ島 | 西島 | 西島 | 福里 | ||
マガモ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
カルガモ | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 |
コガモ | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 33 |
オカヨシガモ | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
ヒドリガモ | 7 | 385 | 144 | 0 | 49 | 14 | 550 |
オナガガモ | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 0 | 53 |
ハシビロガモ | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 58 | 86 |
ホシハジロ | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
キンクロハジロ | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
ミコアイサ | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 |
合計 | 7 | 672 | 166 | 20 | 59 | 84 | 1008 |
ちなみに2006年のガンカモ調査の記録は下記のとおりです。
諸池 | 谷池 | 皿池 | 皿池 | 大池 | 皿池 | 合計 | |
八木 | 江井ヶ島 | 江井ヶ島 | 西島 | 西島 | 福里 | ||
マガモ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
カルガモ | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 15 |
コガモ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
オカヨシガモ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
ヒドリガモ | 7 | 231 | 65 | 0 | 0 | 0 | 303 |
オナガガモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ハシビロガモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホシハジロ | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
キンクロハジロ | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
ミコアイサ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アメリカヒドリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 519 | 66 | 19 | 10 | 15 | 658 |
ちなみに2005年のガンカモ調査の記録は下記のとおりです。
諸池 | 谷池 | 皿池 | 皿池 | 大池 | 皿池 | 合計 | |
八木 | 江井ヶ島 | 江井ヶ島 | 西島 | 西島 | 福里 | ||
マガモ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
カルガモ | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 23 |
コガモ | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
オカヨシガモ | 6 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 |
ヒドリガモ | 52 | 476 | 124 | 31 | 51 | 34 | 768 |
オナガガモ | 4 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 |
ハシビロガモ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
ホシハジロ | 0 | 105 | 6 | 0 | 16 | 0 | 127 |
キンクロハジロ | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
ミコアイサ | 0 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27 |
アメリカヒドリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 62 | 754 | 143 | 41 | 104 | 45 | 1149 |