科名 | 種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | カイツブリ科 | カイツブリ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
2 | ウ科 | カワウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3 | サギ科 | ダイサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
4 | サギ科 | ゴイサギ | ● | |||||||||||
5 | サギ科 | コサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | サギ科 | アオサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | サギ科 | チュウサギ | ● | |||||||||||
8 | サギ科 | アマサギ | ● | ● | ● | |||||||||
9 | カモ科 | カルガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | カモ科 | ヒドリガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
11 | カモ科 | オナガガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | カモ科 | マガモ | ● | ● | ● | |||||||||
13 | カモ科 | ハシビロガモ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
14 | カモ科 | コガモ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
15 | カモ科 | オカヨシガモ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
16 | カモ科 | ホシハジロ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
17 | カモ科 | キンクロハジロ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
18 | カモ科 | ミコアイサ | ● | ● | ● | |||||||||
19 | タカ科 | トビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | タカ科 | ミサゴ | ● | ● | ||||||||||
21 | ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | ● | |||||||||||
22 | クイナ科 | ヒクイナ | ● | |||||||||||
23 | チドリ科 | コチドリ | ● | ● | ● | |||||||||
24 | チドリ科 | ケリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | チドリ科 | タゲリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
26 | シギ科 | ソリハシシギ | ● | |||||||||||
27 | シギ科 | イソシギ | ● | |||||||||||
28 | シギ科 | タシギ | ||||||||||||
29 | カモメ科 | ユリカモメ | ● | |||||||||||
30 | カモメ科 | コアジサシ | ● | ● | ||||||||||
31 | ハト科 | キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
32 | ヒバリ科 | ヒバリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
33 | ツバメ科 | ツバメ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
34 | セキレイ科 | キセキレイ | ||||||||||||
35 | セキレイ科 | ハクセキレイ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
36 | セキレイ科 | セグロセキレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
37 | ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
38 | モズ科 | モズ | ● | |||||||||||
39 | ツグミ科 | ジョウビタキ | ||||||||||||
40 | ツグミ科 | ツグミ | ● | ● | ||||||||||
42 | ウグイス科 | ウグイス | ||||||||||||
43 | ウグイス科 | セッカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
44 | ホオジロ科 | ホオジロ | ||||||||||||
45 | アトリ科 | カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
46 | ハタオリドリ科 | スズメ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
47 | ムクドリ科 | ムクドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
48 | ムクドリ科 | ハッカチョウ | ||||||||||||
49 | カラス科 | ハシボソガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
50 | カラス科 | ハシブトガラス | ||||||||||||
計 | |
|
21 | 21 | 15 | 17 | 21 | 20 | 14 | 13 | 15 | 12 | 15 | 16 |
科名 | 種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |